产品名称 | 太阳辐射试验箱 |
产品型号 | FQY/SN--1200 |
概述 | 太阳辐射试验箱是以模拟地球表面太阳辐射和光谱能量分布构成的综合环境为主要特征,主要取决于光源的辐射强度和光谱分布;用来评定户外无遮蔽使用和贮存的设备经受太阳辐射热的能力,用来评定户外无遮蔽使用和贮存的设备经受光化学效应和光热效应的能力。 |
试样限制 | 本试验设备禁止: |
1. 设备尺寸 | |
标称内容积 | 1200升 |
工作室内尺寸 | W900×D900×H900 mm(可定制) |
设备外尺寸 | W1650×W1624×H2200 mm |
重量 | 750kg |
2. 性能指标 | |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、大气压力:86~106kpa |
测试方法 | GB/T 5170.2-2008、GB/T 5170.5-2008 |
辐射强度 | 1120W/m2±10% |
光谱 | 近似实际太阳光谱 |
温度范围 | 室温~+80℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度波动度 | ≤1.0℃(如按GB/T 5170.2-1996,则波动度优于±0.5℃) |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
升温速率 | +20℃→+80℃ ≤30 min |
降温速率 | +80℃→+20℃ ≤45 min |
温湿度 | 25%RH~98%RH |
相对湿度偏差 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时) |
噪声 | A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中) |
3. 结构组成 | |
3.1. 箱体结构 | |
内箱材料 | 不锈钢板SUS304 |
外箱材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 |
绝热材料 | 箱体:硬质聚氨酯+玻璃纤维 |
密封条 | 耐高低温的硅橡胶密封条 |
门 | 单门,左铰链右把手 |
观察窗 | 透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上) |
照明灯 | 设置照明灯,便于观察箱内的试验样品。 |
平衡装置 | 箱体安装有气压平衡装置,保障设备在升温、降温、恒定试验时箱内与外界的气压基本一致。 |
3.2. 空气调节通道 | |
循环风机 | 离心风机,将箱内通过蒸发器和加热器混合的空气进行搅拌,然后送出通道,让空气在箱内循环。 |
加热器 | 镍铬合金电热丝式电加热器 |
加湿器 | 水盆加热加湿方法 |
3.3. 控制面板 | 控制器 |
3.4. 标准配置 | Φ50电缆孔:1个(位于箱体左侧,配2个胶塞) |
3.5. 电源线孔及排水孔 | 位于箱体背面 |
4. 太阳辐射装置 | 太阳辐射装置安装于箱体顶部,位于内箱顶部正中 |
辐射能级 | *大辐射能为1120 W/m2,可分为1120 W/m2、840 W/m2、560 W/m2、280 W/m2四档,设备可根据调节转换到四档中的任何一档。 |
光源 | 采用氙弧灯(氙弧灯装机工作寿命500小时~1000小时),灯架置于箱内顶部,辐照面积800*800mm; |
电源 | 专用氙弧灯电源 |
控制电路 | 专用模拟信号发生电路 |
测控一次仪表 | 太阳辐射强度总表,采用光电转换感应原理, 冷热结点产生温差电势,在线性误差范围内,输出与太阳光的辐射强度成正比,配有温度补偿线路; |
测控二次仪表 | 辐射强度记录仪 |
5. 制冷系统 | |
工作方式 | 机械压缩单级制冷方式(风冷) |
制冷压缩机 | 全封闭压缩机 |
蒸发器 | 翅片式表面冷却换热器(兼做除湿器) |
冷凝器 | 翅片式表面冷却换热器 |
节流装置 | 毛细管 |
制冷机控制方式 | 控制系统根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 |
制冷剂 | 单级制冷系统:R404a(臭氧耗损指数为0) |
6. 电气控制系统 | |
6.1. 控制器 | |
控制器型号 | Q8-902 |
显示器 | 7英寸 640 × 480点阵 TFT彩色LCD显示器 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
设定方式 | 中英文菜单(可自由选择)、触摸屏方式输入间;*大记录时间为360天(当采样周期为2min时) |
程序容量 | 数量:*大120个 |
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
显示分辨率 | 温度:0.1℃ |
输入 | PT100铂电阻 |
通讯功能(选购) | RS-485接口,具有本地和远程通讯功能 |
控制方式 | 抗积分饱和PID |
外接数据存储功能 | SD卡接口,配SD卡(容量不小于2G,不保修)一个,PC机专用软件光盘一张。可将存储在SD卡内记录的试验曲线数据。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据不可修改);或将记录数据转换为可由Microsoft Office读取的Access数据文件。 |
附属功能 | 故障报警及原因www.oven.cc |
断电保护功能 | |
日历定时功能(自动启动及自动停止运行) | |
自诊断功能 | |
6.2. 温湿度测量 | 温度:PT100型铠装铂电阻 |
7. 湿热系统供水 | |
供水方式 | 水泵自动供水 |
供水水质要求 | 电阻率≥500Ωm |
储水箱容积 | 15L×2个 |
8. 其它配置 | |
电源电缆 | 五芯电缆1条(约5m) |
试样电源控制端子 | 继电器触点控制,AC220V、2A以内(当正常运行时,触点闭合;当设备停机或故障时,触点断开) |
设备总电源开关 | 漏电断路器 |
累时器 | (0~99999)h,不可复零 |
9. **保护 | |
制冷系统 | 压缩机过热 |
加湿系统 | 加湿热管干烧保护 |
设备保护 | 样品超温保护器 |
10. 满足标准 | |
试验标准 | GB/T 2423.1-2008 低温试验方法Ab |
验收标准 | GB/T5170.2-2008 温度试验设备 |
11. 运输 | 设备为整体式,整体运输 |
12. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 |
12.1. 安装场地 | 地面平整,设备安装位置的倾斜度不超过1° |
12.2. 环境条件 | 温度:5℃~35℃ |
12.3. 供电条件 | |
电压、频率 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四线+保护地线 |
装机功率 | 16kw |
保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω |
电源开关 | 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用www.oven.cc |
电源容量 | 按装机功率配置 |
12.4. 储存环境要求 | 设备不工作时,环境的温度应保持0℃~+45℃以内,并保持干燥。 |